Liputanku, Jakarta – Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen MotoGP 2025 usai meraih kemenangan gemilang dalam balapan utama di Sirkuit Lusail, Qatar, yang digelar pada Senin dinihari, 14 April. Selisih poinnya dengan sang adik, Alex Marquez, kini terpaut 17 poin.
Performa impresif Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025 menegaskan dominasinya. Ia berhasil menyempurnakan kemenangannya di sesi sprint dengan merebut podium pertama di balapan utama.
Dalam balapan penentuan tersebut, Marquez berhasil melintasi garis finis paling depan. Awalnya, Maverick Vinales berada di posisi kedua, namun ia menerima penalti berupa pengurangan waktu akibat tekanan ban yang tidak sesuai, sehingga posisinya merosot ke urutan 14.
Alhasil, posisi kedua berhasil diamankan oleh rekan setim Marc Marquez di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. Sementara itu, Franco Morbidelli (VR46) berhasil mengamankan posisi ketiga.
Sepanjang delapan balapan yang telah digelar dalam empat seri musim ini, Marc Marquez hanya sekali gagal meraih gelar juara. Ia memimpin klasemen dengan total 123 poin.
Alex Marquez, yang harus puas finis di urutan kedua pada balapan MotoGP Qatar, tetap berada di posisi kedua klasemen dengan raihan 106 poin. Bagnaia menduduki posisi ketiga klasemen sementara MotoGP 2025 dengan mengumpulkan 97 poin.
Klasemen Pembalap MotoGP 2025
No | Pembalap | Tim | Poin |
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 123 |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 106 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 97 |
4 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 78 |
5 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 48 |
6 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 38 |
7 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 32 |
8 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 30 |
9 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 29 |
10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 26 |
11 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 24 |
12 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 22 |
13 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 21 |
14 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 20 |
15 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 19 |
16 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 14 |
17 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 10 |
18 | Maverick ViƱales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 8 |
19 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 5 |
20 | Augusto Fernandez | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 3 |
21 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 2 |
22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 1 |
Seri balapan selanjutnya dalam kalender MotoGP 2025 akan diselenggarakan di Spanyol pada tanggal 27 April. Seri ini merupakan seri kelima dari total 22 seri yang telah dijadwalkan.
Pilihan Editor: